通用光站性能 | ||
有源RF/AC端口數量 | 4 | |
AC電流通過流量,A(所有口) | 15 | |
幾何尺寸,(W′H′D),in(cm) | 15.5′9.1′7.9(39.4′23.1′20.1)
| |
重量,2′2配置,Ibs(Kg) | 25(11.3) | |
工作溫度范圍,0C | -40~60 | |
正向回路特性 | ||
光信號特性 | ||
輸入光波波長,nm | 1277~1600 | |
輸入光功率范圍,dBm | -3~3 | |
RF特性 | ||
工作帶寬,MHz | 54/85~1002 | |
輸出電平@1002MHz,-3dBm輸入 | 53.5 | |
3%OMI,dBmV,最小 | ||
電平穩定性,dB,最大 | ±1.5 | |
增益斜率,dB,(注1) | 9.5,11.5,13,14.5,17±1.0 1.5 | |
平坦度@增益斜率,dB | ±1.5 | |
反射損耗,dB,最小,所有RF端口 | 16.0 | |
端口-端口的隔離度,dB,典型值 | 60 | |
NTSC頻道性能(注2), | 79頻道(42/54分頻)//、 | |
額定頻率,MHz | 1002/870/550/54 53.5/51.2/45.7/37
| |
輸出電平,dBmV | 53.5/51.2/45.7/37 58.0 | |
載噪比,4MHz,75W,dB | 58.0 | |
CTB,-dBc | 73 | |
復合 2IM,-dBc | 67 | |
交叉調制(每NTSC標準),-dB | 70 | |
復合互調噪聲,dB(注3) | 62.5 | |
PAL/CENELEC頻道性能 | 60PAL頻道(65/85分頻)(注4) | 42CENELEC頻道(65/85分頻)(注4) |
額定頻率,MHz | 1002/600/85
| 870/85
|
電平,dBmV | 53.5/46.6/37.5
| 53/45(113dBmV/105dBmV)
|
載噪比,4MHz,75W,dB | 57.0 | 49 |
CTB,-dBc | 73 | 62 |
復合 2IM,-dBc | 69 | 62 |
交叉調制(每NTSC標準),-dB | 63 | - |
復合互調噪聲,dB(注3) | 63 | - |
反向通道性能 | ||
RF性能 | ||
工作帶寬,MHz | 5~42/65 | |
最佳RF輸入電平,dBmV/6MHz | 12 | |
增益斜率,dB | ±1.0 | |
平坦度@增益斜率,dB | ±1.0 | |
電平穩定性,dB | ±3.0 | |
反射損耗,dB,(所有RF口) | 16.0 | |
端口-端口的隔離度,dB,典型值 | 60 |